Compétition - Championnat
Le championnat
Chaque équipe est composée de 4 joueurs, et dispute des matchs face à 11 autres équipes, à domicile et en déplacement.
Le championnat se déroule de septembre à avril, selon le calendrier officiel de la fédération, et les matches sont généralement joués le samedi soir.
Pour toutes informations sur le championnat et en particulier les adresses des clubs, les dérogations d'horaires et les classements et résultats complets, veuillez vous référer au site web régional
8 équipes en compétition
Selectionnez l'équipe dont vous voulez afficher le classement et les résultats.
Waremme A Provinciale I
Waremme B Provinciale II A
Waremme C Provinciale III
Waremme D Provinciale V A
Waremme E Provinciale VI A
Waremme F Provinciale VI B
Waremme G Provinciale VI B
Waremme H Provinciale VII
Les informations présentées ici sont extraites tous les jours du site web régional .
Le planning ne tient pas compte des remises, dérogations et changements de dernières minutes. Informez-vous toujours auprès du capitaine de votre équipe.
C Club Joué Gagné Perdu Nul Forfait Points
1 ROLOUX B 20 15 3 2 0 52
2 BOUNY A 20 11 3 6 0 48
3 DURBUY A 20 12 5 3 0 47
4 COMBLAIN-TOUR A 20 12 7 1 0 45
5 FERRIERES B 20 11 8 1 0 43
6 TCHANTCHES B 20 8 8 4 0 40
7 AWAN-AYWAILLE B 20 8 8 4 2 38
8 WAREMME A 20 8 12 0 0 36
9 VAUX A 20 6 11 3 1 34
10 NANDRIN A 20 5 14 1 3 28
11 ALLIANCE A 20 1 18 1 1 22
12 BYE A 0 0 0 0 0 0
Waremme A
2023-2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Semaine
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Classement
6.74 victoires en moyenne 60% des points
14/09/24 15 - 1 NANDRIN A WAREMME A 7 - 9 11/01/25
21/09/24 7 - 9 WAREMME A FERRIERES B 6 - 10 18/01/25
28/09/24 11 - 5 BOUNY A WAREMME A 11 - 5 25/01/25
05/10/24 7 - 9 WAREMME A DURBUY A 3 - 13 01/02/25
12/10/24 11 - 5 VAUX A WAREMME A 6 - 10 08/02/25
19/10/24 WAREMME A BYE A 15/02/25
09/11/24 6 - 10 COMBLAIN-TOUR A WAREMME A 13 - 3 22/02/25
16/11/24 10 - 6 WAREMME A ALLIANCE A 10 - 6 15/03/25
23/11/24 11 - 5 ROLOUX B WAREMME A 14 - 2 22/03/25
30/11/24 14 - 2 WAREMME A TCHANTCHES B 7 - 9 05/04/25
07/12/24 7 - 9 AWAN-AYWAILLE B WAREMME A 0 - 16 12/04/25
6.74 victoires en moyenne 60% des points
14/09/2024 15 - 1
7 - 9 11/01/2025
21/09/2024 7 - 9
6 - 10 18/01/2025
28/09/2024 11 - 5
11 - 5 25/01/2025
05/10/2024 7 - 9
3 - 13 01/02/2025
12/10/2024 11 - 5
6 - 10 08/02/2025
19/10/2024
15/02/2025
09/11/2024 6 - 10
13 - 3 22/02/2025
16/11/2024 10 - 6
10 - 6 15/03/2025
23/11/2024 11 - 5
14 - 2 22/03/2025
30/11/2024 14 - 2
7 - 9 05/04/2025
07/12/2024 7 - 9
0 - 16 12/04/2025
C Club Joué Gagné Perdu Nul Forfait Points
1 SERAING B 20 16 1 3 0 55
2 VAL PIERRYS A 20 13 2 5 0 51
3 LONCIN B 20 14 5 1 1 48
4 AVENNES B 20 11 5 4 0 46
5 MONS C 20 10 9 1 0 41
6 MOMALLE C 20 8 9 3 0 39
7 P'TIT CIPLET A 20 9 11 0 0 38
8 VAUX B 20 7 11 2 0 36
9 ALLIANCE B 20 6 13 1 0 33
10 WAREMME B 20 4 14 2 0 30
11 FERRIERES C 20 1 19 0 0 22
12 BYE A 0 0 0 0 0 0
Waremme B
2023-2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Semaine
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Classement
6.15 victoires en moyenne 50% des points
14/09/24 8 - 8 AVENNES B WAREMME B 14 - 2 11/01/25
21/09/24 11 - 5 WAREMME B P'TIT CIPLET A 5 - 11 18/01/25
28/09/24 9 - 7 MONS C WAREMME B 11 - 5 25/01/25
05/10/24 7 - 9 WAREMME B MOMALLE C 7 - 9 01/02/25
12/10/24 13 - 3 VAUX B WAREMME B 12 - 4 08/02/25
19/10/24 12 - 4 WAREMME B FERRIERES C 9 - 7 15/02/25
09/11/24 BYE A WAREMME B 22/02/25
16/11/24 11 - 5 WAREMME B ALLIANCE B 3 - 13 15/03/25
23/11/24 13 - 3 VAL PIERRYS A WAREMME B 8 - 8 22/03/25
30/11/24 5 - 11 WAREMME B LONCIN B 7 - 9 05/04/25
07/12/24 10 - 6 SERAING B WAREMME B 16 - 0 12/04/25
6.15 victoires en moyenne 50% des points
14/09/2024 8 - 8
14 - 2 11/01/2025
21/09/2024 11 - 5
5 - 11 18/01/2025
28/09/2024 9 - 7
11 - 5 25/01/2025
05/10/2024 7 - 9
7 - 9 01/02/2025
12/10/2024 13 - 3
12 - 4 08/02/2025
19/10/2024 12 - 4
9 - 7 15/02/2025
09/11/2024
22/02/2025
16/11/2024 11 - 5
3 - 13 15/03/2025
23/11/2024 13 - 3
8 - 8 22/03/2025
30/11/2024 5 - 11
7 - 9 05/04/2025
07/12/2024 10 - 6
16 - 0 12/04/2025
C Club Joué Gagné Perdu Nul Forfait Points
1 LINCE A 22 20 1 1 0 63
2 ROLOUX C 22 18 2 2 0 60
3 BOVINIA ( ex Crisnée) B 22 13 5 4 1 51
4 GRACE A 22 12 7 3 0 49
5 MELEN C 22 11 7 4 0 48
6 WAREMME C 22 10 10 2 0 44
7 VAL PIERRYS B 22 8 12 2 0 40
8 SERAING D 22 6 12 4 0 38
9 VAUX D 22 7 13 2 1 37
10 CHENEE B 22 5 14 3 0 35
11 FERRIERES D 22 4 14 4 0 34
12 AVENNES D 22 1 18 3 2 25
Waremme C
2023-2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Semaine
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Classement
8.45 victoires en moyenne 66% des points
14/09/24 8 - 8 AVENNES D WAREMME C 3 - 13 11/01/25
21/09/24 8 - 8 WAREMME C MELEN C 6 - 10 18/01/25
28/09/24 9 - 7 BOVINIA ( ex Crisnée) B WAREMME C 11 - 5 25/01/25
05/10/24 13 - 3 WAREMME C CHENEE B 12 - 4 01/02/25
12/10/24 2 - 14 VAUX D WAREMME C 7 - 9 08/02/25
19/10/24 4 - 12 WAREMME C ROLOUX C 5 - 11 15/02/25
09/11/24 2 - 14 FERRIERES D WAREMME C 5 - 11 22/02/25
16/11/24 7 - 9 WAREMME C GRACE A 7 - 9 15/03/25
23/11/24 4 - 12 VAL PIERRYS B WAREMME C 6 - 10 22/03/25
30/11/24 4 - 12 WAREMME C LINCE A 2 - 14 05/04/25
07/12/24 6 - 10 SERAING D WAREMME C 11 - 5 12/04/25
8.45 victoires en moyenne 66% des points
14/09/2024 8 - 8
3 - 13 11/01/2025
21/09/2024 8 - 8
6 - 10 18/01/2025
28/09/2024 9 - 7
11 - 5 25/01/2025
05/10/2024 13 - 3
12 - 4 01/02/2025
12/10/2024 2 - 14
7 - 9 08/02/2025
19/10/2024 4 - 12
5 - 11 15/02/2025
09/11/2024 2 - 14
5 - 11 22/02/2025
16/11/2024 7 - 9
7 - 9 15/03/2025
23/11/2024 4 - 12
6 - 10 22/03/2025
30/11/2024 4 - 12
2 - 14 05/04/2025
07/12/2024 6 - 10
11 - 5 12/04/2025
C Club Joué Gagné Perdu Nul Forfait Points
1 DURBUY B 16 15 0 1 0 47
2 LA GLEIZE C 16 11 2 3 0 41
3 CHENEE C 16 10 4 2 0 38
4 AVENNES E 16 8 7 1 0 33
5 WAREMME D 16 4 7 5 0 29
6 ALLIANCE D 15 6 7 2 1 28
7 FERRIERES E 16 4 11 1 0 25
8 COMBLAIN-TOUR D 16 4 12 0 2 22
9 LES RATS DE VERVIERS A 16 1 12 3 1 20
10 BYE A 0 0 0 0 0 0
11 BYE B 0 0 0 0 0 0
12 BYE C 0 0 0 0 0 0
Waremme D
2023-2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Semaine
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Classement
7.56 victoires en moyenne 60% des points
14/09/24 10 - 6 AVENNES E WAREMME D 3 - 13 11/01/25
21/09/24 13 - 3 WAREMME D COMBLAIN-TOUR D 5 - 11 18/01/25
28/09/24 14 - 2 ALLIANCE D WAREMME D 9 - 7 25/01/25
05/10/24 8 - 8 WAREMME D DURBUY B 7 - 9 01/02/25
12/10/24 13 - 3 CHENEE C WAREMME D 6 - 10 08/02/25
19/10/24 8 - 8 WAREMME D LES RATS DE VERVIERS A 8 - 8 15/02/25
09/11/24 7 - 9 FERRIERES E WAREMME D 8 - 8 22/02/25
16/11/24 6 - 10 WAREMME D LA GLEIZE C 8 - 8 15/03/25
23/11/24 BYE A WAREMME D 22/03/25
30/11/24 WAREMME D BYE B 05/04/25
07/12/24 BYE C WAREMME D 12/04/25
7.56 victoires en moyenne 60% des points
14/09/2024 10 - 6
3 - 13 11/01/2025
21/09/2024 13 - 3
5 - 11 18/01/2025
28/09/2024 14 - 2
9 - 7 25/01/2025
05/10/2024 8 - 8
7 - 9 01/02/2025
12/10/2024 13 - 3
6 - 10 08/02/2025
19/10/2024 8 - 8
8 - 8 15/02/2025
09/11/2024 7 - 9
8 - 8 22/02/2025
16/11/2024 6 - 10
8 - 8 15/03/2025
23/11/2024
22/03/2025
30/11/2024
05/04/2025
07/12/2024
12/04/2025
C Club Joué Gagné Perdu Nul Forfait Points
1 DURBUY C 18 16 2 0 0 50
2 WAREMME E 18 14 4 0 0 46
3 DIME VILLERS C 18 10 7 1 0 39
4 P'TIT CIPLET C 18 9 9 0 0 36
5 BOUNY C 18 8 9 1 0 35
6 GRACE B 18 9 9 0 2 34
7 FAIRON D 18 8 9 1 2 33
8 FERRIERES F 18 5 11 2 0 30
9 LONCIN F 18 5 11 2 1 29
10 VAUX F 18 1 14 3 5 18
11 BYE A 0 0 0 0 0 0
12 BYE B 0 0 0 0 0 0
Waremme E
2023-2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Semaine
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Classement
9.31 victoires en moyenne 85% des points
14/09/24 7 - 9 FERRIERES F WAREMME E 4 - 12 11/01/25
21/09/24 11 - 5 WAREMME E P'TIT CIPLET C 7 - 9 18/01/25
28/09/24 6 - 10 BOUNY C WAREMME E 6 - 10 25/01/25
05/10/24 9 - 7 WAREMME E DURBUY C 4 - 12 01/02/25
12/10/24 0 - 16 VAUX F WAREMME E 5 - 11 08/02/25
19/10/24 16 - 0 WAREMME E FAIRON D 7 - 9 15/02/25
09/11/24 BYE A WAREMME E 22/02/25
16/11/24 15 - 1 WAREMME E DIME VILLERS C 7 - 9 15/03/25
23/11/24 7 - 9 GRACE B WAREMME E 7 - 9 22/03/25
30/11/24 10 - 6 WAREMME E LONCIN F 9 - 7 05/04/25
07/12/24 BYE B WAREMME E 12/04/25
9.31 victoires en moyenne 85% des points
14/09/2024 7 - 9
4 - 12 11/01/2025
21/09/2024 11 - 5
7 - 9 18/01/2025
28/09/2024 6 - 10
6 - 10 25/01/2025
05/10/2024 9 - 7
4 - 12 01/02/2025
12/10/2024 0 - 16
5 - 11 08/02/2025
19/10/2024 16 - 0
7 - 9 15/02/2025
09/11/2024
22/02/2025
16/11/2024 15 - 1
7 - 9 15/03/2025
23/11/2024 7 - 9
7 - 9 22/03/2025
30/11/2024 10 - 6
9 - 7 05/04/2025
07/12/2024
12/04/2025
C Club Joué Gagné Perdu Nul Forfait Points
1 BOVINIA ( ex Crisnée) C 20 17 2 1 0 55
2 LINCE B 20 14 4 2 0 50
3 COMBLAIN-TOUR E 20 13 6 1 0 47
4 WAREMME G 20 12 6 2 0 46
5 MOMALLE F 20 10 6 4 0 44
6 P'TIT CIPLET D 20 9 10 1 0 39
7 WAREMME F 20 9 10 1 1 38
8 ROLOUX E 20 9 11 0 1 37
9 NONCEVEUX D 20 7 11 2 0 36
10 SERAING F 20 3 17 0 1 25
11 LES RATS DE VERVIERS B 20 0 20 0 0 20
12 BYE A 0 0 0 0 0 0
Waremme F
2023-2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Semaine
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Classement
8.32 victoires en moyenne 63% des points
14/09/24 11 - 5 WAREMME G WAREMME F 10 - 6 11/01/25
21/09/24 7 - 9 WAREMME F P'TIT CIPLET D 11 - 5 18/01/25
28/09/24 BYE A WAREMME F 25/01/25
05/10/24 5 - 11 WAREMME F ROLOUX E 10 - 6 01/02/25
12/10/24 0 - 16 LES RATS DE VERVIERS B WAREMME F 0 - 16 08/02/25
19/10/24 11 - 5 WAREMME F NONCEVEUX D 0 - 16 15/02/25
09/11/24 5 - 11 COMBLAIN-TOUR E WAREMME F 9 - 7 22/02/25
16/11/24 3 - 13 WAREMME F BOVINIA ( ex Crisnée) C 3 - 13 15/03/25
23/11/24 6 - 10 MOMALLE F WAREMME F 15 - 1 22/03/25
30/11/24 8 - 8 WAREMME F LINCE B 4 - 12 05/04/25
07/12/24 4 - 12 SERAING F WAREMME F 4 - 12 12/04/25
8.32 victoires en moyenne 63% des points
14/09/2024 11 - 5
10 - 6 11/01/2025
21/09/2024 7 - 9
11 - 5 18/01/2025
28/09/2024
25/01/2025
05/10/2024 5 - 11
10 - 6 01/02/2025
12/10/2024 0 - 16
0 - 16 08/02/2025
19/10/2024 11 - 5
0 - 16 15/02/2025
09/11/2024 5 - 11
9 - 7 22/02/2025
16/11/2024 3 - 13
3 - 13 15/03/2025
23/11/2024 6 - 10
15 - 1 22/03/2025
30/11/2024 8 - 8
4 - 12 05/04/2025
07/12/2024 4 - 12
4 - 12 12/04/2025
C Club Joué Gagné Perdu Nul Forfait Points
1 BOVINIA ( ex Crisnée) C 20 17 2 1 0 55
2 LINCE B 20 14 4 2 0 50
3 COMBLAIN-TOUR E 20 13 6 1 0 47
4 WAREMME G 20 12 6 2 0 46
5 MOMALLE F 20 10 6 4 0 44
6 P'TIT CIPLET D 20 9 10 1 0 39
7 WAREMME F 20 9 10 1 1 38
8 ROLOUX E 20 9 11 0 1 37
9 NONCEVEUX D 20 7 11 2 0 36
10 SERAING F 20 3 17 0 1 25
11 LES RATS DE VERVIERS B 20 0 20 0 0 20
12 BYE A 0 0 0 0 0 0
Waremme G
2023-2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Semaine
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Classement
9.25 victoires en moyenne 76% des points
14/09/24 11 - 5 WAREMME G WAREMME F 10 - 6 11/01/25
21/09/24 4 - 12 SERAING F WAREMME G 5 - 11 18/01/25
28/09/24 6 - 10 P'TIT CIPLET D WAREMME G 10 - 6 25/01/25
05/10/24 WAREMME G BYE A 01/02/25
12/10/24 6 - 10 ROLOUX E WAREMME G 1 - 15 08/02/25
19/10/24 16 - 0 WAREMME G LES RATS DE VERVIERS B 16 - 0 15/02/25
09/11/24 5 - 11 NONCEVEUX D WAREMME G 8 - 8 22/02/25
16/11/24 8 - 8 WAREMME G COMBLAIN-TOUR E 7 - 9 15/03/25
23/11/24 13 - 3 BOVINIA ( ex Crisnée) C WAREMME G 14 - 2 22/03/25
30/11/24 10 - 6 WAREMME G MOMALLE F 10 - 6 05/04/25
07/12/24 10 - 6 LINCE B WAREMME G 13 - 3 12/04/25
9.25 victoires en moyenne 76% des points
14/09/2024 11 - 5
10 - 6 11/01/2025
21/09/2024 4 - 12
5 - 11 18/01/2025
28/09/2024 6 - 10
10 - 6 25/01/2025
05/10/2024
01/02/2025
12/10/2024 6 - 10
1 - 15 08/02/2025
19/10/2024 16 - 0
16 - 0 15/02/2025
09/11/2024 5 - 11
8 - 8 22/02/2025
16/11/2024 8 - 8
7 - 9 15/03/2025
23/11/2024 13 - 3
14 - 2 22/03/2025
30/11/2024 10 - 6
10 - 6 05/04/2025
07/12/2024 10 - 6
13 - 3 12/04/2025
C Club Joué Gagné Perdu Nul Forfait Points
1 MELEN E 18 16 2 0 0 50
2 BOUNY D 18 14 3 1 0 47
3 WAREMME H 18 14 4 0 0 46
4 ALLIANCE E 18 10 8 0 1 37
5 MOMALLE G 18 6 10 2 0 32
6 P'TIT CIPLET E 17 8 9 0 2 31
7 FERRIERES G 18 6 11 1 0 31
8 FERRIERES H 18 4 11 3 0 29
9 ROLOUX F 17 4 12 1 1 25
10 VAUX G 18 2 16 0 3 19
11 BYE A 0 0 0 0 0 0
12 BYE B 0 0 0 0 0 0
Waremme H
2023-2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Semaine
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Classement
9.65 victoires en moyenne 85% des points
14/09/24 3 - 13 FERRIERES G WAREMME H 10 - 6 11/01/25
21/09/24 14 - 2 WAREMME H P'TIT CIPLET E 9 - 7 18/01/25
28/09/24 6 - 10 MELEN E WAREMME H 7 - 9 25/01/25
05/10/24 11 - 5 WAREMME H ROLOUX F 12 - 4 01/02/25
12/10/24 1 - 15 VAUX G WAREMME H 0 - 16 08/02/25
19/10/24 WAREMME H BYE A 15/02/25
09/11/24 4 - 12 ALLIANCE E WAREMME H 11 - 5 22/02/25
16/11/24 10 - 6 WAREMME H BOUNY D 4 - 12 15/03/25
23/11/24 10 - 6 MOMALLE G WAREMME H 6 - 10 22/03/25
30/11/24 WAREMME H BYE B 05/04/25
07/12/24 7 - 9 FERRIERES H WAREMME H 7 - 9 12/04/25
9.65 victoires en moyenne 85% des points
14/09/2024 3 - 13
10 - 6 11/01/2025
21/09/2024 14 - 2
9 - 7 18/01/2025
28/09/2024 6 - 10
7 - 9 25/01/2025
05/10/2024 11 - 5
12 - 4 01/02/2025
12/10/2024 1 - 15
0 - 16 08/02/2025
19/10/2024
15/02/2025
09/11/2024 4 - 12
11 - 5 22/02/2025
16/11/2024 10 - 6
4 - 12 15/03/2025
23/11/2024 10 - 6
6 - 10 22/03/2025
30/11/2024
05/04/2025
07/12/2024 7 - 9
7 - 9 12/04/2025