Compétition - Palmarès
Saison 2010 - 2011
Championnat (voir...)
L'année commence sous les meilleures auspices avec de nouvelles vareuses pour tous les joueurs (Merci Etienne et la SA Bologne) et 10 équipes alignées en championnat, prouvant ainsi la bonne santé de notre club.
Elle se termine 7 mois plus tard en apothéose, avec 6 équipes sur les podiums, dont 3, championnes de leur division.
Les champions
Waremme B en 2ième provinciale
Waremme D en 5ième provinciale
Waremme E en 6ième provinciale
Les autres podiums
Waremme C, 3ième en 4ième provinciale
Waremme F, 3ième en 7ième provinciale
Waremme J, 3ième en 8ième provinciale
Tournoi (voir...)
Cette année encore, nos joueurs ont fait bien plus que représenter le club durant les tournois.
Nous saluons leur regularité, couronnée par 7 podiums, dont 3 titres de catégories.
A noter en particulier la mainmise sur la catégorie F, où six représentants de notre club se classent parmis les neuf premiers,
dont deux sur les plus hautes marches du podium.
Et les deux premières places en catégorie Cadet.
Les vainqueurs des challenges de régularité
Tristan Vanvlasselaer en Minime
Loïc Chaslin en Cadet
Miguel Vanvlasselaer en Série F
Les autres podiums
Steven Mottiaux, 2ième en Cadet
Miguel Vanvlasselaer, 3ième en Junior
Loïc Chaslin, 2ième en Série F
Jean-Luc Chaslin, 3ième en Série E
FEDERALE I
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Palette A | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 46 |
2 | Seraing B | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 42 |
3 | Nandrin A | 18 | 11 | 3 | 3 | 1 | 42 |
4 | Ferrières A | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 39 |
5 | Roloux A | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 38 |
6 | Mons A | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 34 |
7 | Waremme A | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 | 32 |
8 | A.C.S.A A | 18 | 4 | 10 | 3 | 1 | 28 |
9 | Seraing C | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 26 |
10 | Haine St Pierre A | 18 | 5 | 0 | 3 | 10 | 21 |
11 | Bye B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waremme F
- Yves Mottiaux F1
- Andy Bertrand F2
- Michaël Bourguignon F2
- Guy de Wergifosse F2
- Dominique Lamy F2
- Margaux Zapart F2
Avec le renfort de
Jean-Luc Bricteux NC, François Heine NC, Bruno Michaux NC, Frank Moureau F2
PROV. VII - A
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Palette H | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 62 |
2 | Loncin E | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 56 |
3 | Waremme F | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 55 |
4 | Dime Villers E | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 |
5 | Ensival E | 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 44 |
6 | Roloux J | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 44 |
7 | Seraing K | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 42 |
8 | Anax C | 22 | 7 | 11 | 4 | 0 | 40 |
9 | Oupeye C | 22 | 6 | 9 | 6 | 1 | 39 |
10 | Donceel D | 22 | 7 | 13 | 2 | 0 | 38 |
11 | Petit Pousset C | 22 | 6 | 13 | 3 | 0 | 37 |
12 | Huccorgne B | 22 | 0 | 18 | 2 | 2 | 22 |
Waremme G
- William De Bleye F2
- Julien Breulet F2
- Bruno Moureau F2
- Frank Moureau F2
- Tony Vonhoegen F2
Avec le renfort de
Jean-Luc Bricteux NC, Didier Laeckmann NC
PROV. VII - B
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donceel E | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 61 |
2 | Avennes G | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 61 |
3 | Herstal A | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 59 |
4 | Waremme G | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 54 |
5 | Avennes F | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 48 |
6 | Ensival F | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 44 |
7 | Vaux G | 22 | 7 | 14 | 1 | 0 | 37 |
8 | Anax D | 22 | 7 | 12 | 2 | 1 | 37 |
9 | Jose Herve F | 22 | 7 | 13 | 1 | 1 | 36 |
10 | Momalle D | 22 | 4 | 17 | 1 | 0 | 31 |
11 | Dison C | 22 | 5 | 14 | 0 | 3 | 29 |
12 | Bouny D | 22 | 2 | 18 | 0 | 2 | 24 |
Waremme H
- Etienne Stassart F2
- David Bada NC
- Gilles Bricteux NC
- Maxime Coheur NC
- Dominique Leemans NC
- Robin Stassart NC
Avec le renfort de
Alexandre Laeckmann NC, Didier Laeckmann NC, Yves Pirotton NC, Gontran Scohier NC, Allessandro Servais NC
Waremme I
- Loris Dehay NC
- Françoise Heine NC
- Alexandre Laeckmann NC
- Didier Laeckmann NC
- Quentin Lowette NC
- Yves Lowette NC
- Gontran Scohier NC
- Allessandro Servais NC
Avec le renfort de
Michaël Bourguignon F2, Dominique Lamy F2, Frank Moureau F2, Maxime Coheur NC, Yves Pirotton NC, Robin Stassart NC
PROV. VIII - A
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warnant-Dreye E | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 57 |
2 | Loncin F | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 53 |
3 | Alliance F | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | 50 |
4 | Dime Villers F | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 49 |
5 | Waremme H | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 47 |
6 | Surlemez C | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 44 |
7 | Waremme I | 21 | 8 | 9 | 4 | 0 | 41 |
8 | Avennes H | 21 | 7 | 9 | 5 | 0 | 40 |
9 | Ensival H | 21 | 2 | 13 | 6 | 0 | 31 |
10 | Donceel F | 21 | 2 | 16 | 3 | 0 | 28 |
11 | Oupeye D | 21 | 2 | 9 | 2 | 8 | 19 |
12 | New Palette J | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 16 |
SÉRIE C Open
C | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | DOUIN Jean-Marie | COMBLAIN-TOUR | 45 |
2 | LAFORGE Mathieu | SERAING | 36 |
3 | MARLET Kevin | JOSE HERVE | 20 |
4 | LURKIN Christophe | WAREMME | 20 |
5 | BILAS Arthur | ROLOUX | 12 |
6 | RIZZO Thomas | NEW PALETTE | 12 |
7 | ROPPE Mike | WAREMME | 12 |
8 | CHASLIN Michaël | WAREMME | 12 |
9 | THIRY Romain | ALLIANCE | 10 |
10 | DONNEAU Frederic | MELEN | 10 |
11 | CHABOT Christophe | DONCEEL | 9 |
12 | PAQUET Jordan | SERAING | 8 |
SÉRIE D Open
C | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | MARLET Kevin | JOSE HERVE | 56 |
2 | JOASSIN Benjamin | ROLOUX | 47 |
3 | THIRY Romain | ALLIANCE | 37 |
4 | LONGFILS Alphonse | SERAING | 29 |
5 | DE FRANCESCO David | SERAING | 24 |
6 | ROELANTS Johan | SERAING | 19 |
7 | GONAY Benoit | COMBLAIN-TOUR | 19 |
8 | CHASLIN Jean-Luc | WAREMME | 15 |
9 | EVRARD Nicolas | SERAING | 15 |
10 | PLASSIARD Pierre | GRACE | 13 |
11 | THIRY Jérôme | ALLIANCE | 12 |
12 | VAN NEUSS Inès | CHENEE | 11 |
13 | EGGEN Lionel | JOSE HERVE | 10 |
14 | VERDONCK Jérôme | NEW PALETTE | 10 |
SÉRIE E
C | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | ROELANTS Johan | SERAING | 79 |
2 | HATZIDAKIS Alain | ENSIVAL | 61 |
3 | CHASLIN Jean-Luc | WAREMME | 50 |
4 | TRAFALSKI Xavier | SERAING | 44 |
5 | LONGFILS Alphonse | SERAING | 43 |
6 | JADOT Raphael | NEW PALETTE | 32 |
7 | CORBISIER Pierre | DONCEEL | 25 |
8 | LACROIX Christophe | COMBLAIN-TOUR | 24 |
9 | PLUYMERS Ludovic | ANAX | 18 |
10 | THEUNISSEN Romain | JOSE HERVE | 14 |
SÉRIE F
C | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | VANVLASSELAER Miguel | WAREMME | 106 |
2 | CHASLIN Loïc | WAREMME | 95 |
3 | MARTIN Christophe | A.C.S.A. | 50 |
4 | VANVLASSELAER Tristan | WAREMME | 46 |
5 | MARTIN OTERO Antonio | HERSTAL | 43 |
6 | THEUNISSEN Sébastien | WAREMME | 42 |
7 | MOTTIAUX Steven | WAREMME | 41 |
8 | BOUTET Thomas | ANAX | 37 |
9 | VANVLASSELAER Michaël | WAREMME | 26 |
10 | PETRUZZELLI Pierre | ENSIVAL | 26 |
11 | PAQUET Brighton | SERAING | 24 |
12 | NAZZARELLI Franck | LONCIN | 20 |
13 | GILLES Jérémy | HERSTAL | 18 |
14 | FOUCHARD Thomas | GRACE | 16 |
15 | DISTEFANO Sylvain | LONCIN | 16 |
16 | MEEKERS Rémy | OUPEYE | 16 |
SÉRIE VÉTÉRANS
C | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | DELAMOTTE Pierre | MELEN | 37 |
2 | DENOEL Jacques | A.C.S.A. | 15 |
3 | FRANCHIMONT Pierre | A.C.S.A. | 13 |
4 | SANDONA Franco | SERAING | 10 |
5 | STORDEUR Alain | NEW PALETTE | 10 |
6 | NULENS Christian | NEW PALETTE | 8 |
7 | PIERRE Jean-Luc | SERAING | 8 |
8 | CHASLIN Jean-Luc | WAREMME | 8 |