Compétition - Palmarès
Saison 2011 - 2012
Championnat (voir...)
L'année commence avec 11 équipes inscrites. Mais très vite, le club doit revoir ses ambitions à la baisse face à l'absence de joueurs réguliers. Un problème qui entachera toute la saison pour plusieurs équipes.
C'est donc 10 équipes qui terminent la saison. Et malgré les difficultés, 4 d'entre elles monteront sur les podiums.
Les podiums
Waremme D, 2ième en 4ième provinciale B
Waremme E, 2ième en 4ième provinciale C
Waremme G, 3ième en 7ième provinciale A
Waremme H, 2ième en 7ième provinciale B
Tournoi (voir...)
Nos joueurs ont à nouveau fait honneur à notre club durant les tournois.
Leur regularité est couronnée par 2 podiums et 2 4ième place.
C'est en série C et C open que nous brillons désormais, avec 3 joueurs de notre club parmis respectivement les 7 et 6 premiers de la catégorie.
FEDERALE I
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roloux A | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 52 |
2 | Ferrières A | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 48 |
3 | Surlemez A | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 46 |
4 | Bouny A | 20 | 11 | 5 | 3 | 1 | 44 |
5 | Jumet-Dampremy A | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 42 |
6 | Ry-Ternel B | 20 | 11 | 7 | 0 | 2 | 40 |
7 | Waremme A | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 37 |
8 | Seraing C | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 37 |
9 | Comblain-Tour A | 20 | 6 | 12 | 1 | 1 | 32 |
10 | Momalle A | 20 | 1 | 17 | 2 | 0 | 24 |
11 | Haine St Pierre A | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 23 |
12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEDERALE III
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogenbos A | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 59 |
2 | Vaux A | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 57 |
3 | Sans-Souci A | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 53 |
4 | Roloux B | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 53 |
5 | Haine St Pierre B | 22 | 13 | 6 | 1 | 2 | 47 |
6 | Ferrières B | 22 | 10 | 9 | 2 | 1 | 43 |
7 | Warnant-Dreye A | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 41 |
8 | Nandrin B | 22 | 7 | 12 | 3 | 0 | 39 |
9 | Melen B | 22 | 6 | 15 | 1 | 0 | 35 |
10 | Crisnée A | 22 | 6 | 14 | 1 | 1 | 34 |
11 | Ry-Ternel C | 22 | 4 | 14 | 2 | 2 | 30 |
12 | Waremme B | 22 | 4 | 17 | 0 | 1 | 29 |
PROV. III - A
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dime Villers B | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 62 |
2 | Warnant-Dreye B | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 59 |
3 | Alliance C | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 57 |
4 | Waremme C | 22 | 11 | 5 | 4 | 2 | 46 |
5 | Loncin C | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 |
6 | Donceel B | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 44 |
7 | Roloux D | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 41 |
8 | Avennes D | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 41 |
9 | Juprelle C | 22 | 7 | 13 | 2 | 0 | 38 |
10 | Slins A | 22 | 4 | 13 | 5 | 0 | 35 |
11 | Mons C | 22 | 4 | 14 | 4 | 0 | 34 |
12 | Oupeye B | 22 | 0 | 21 | 1 | 0 | 23 |
PROV. IV - B
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrières D | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 56 |
2 | Waremme D | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 54 |
3 | Petit Pousset A | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 45 |
4 | A.C.S.A C | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 |
5 | Ensival C | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 |
6 | Durbuy B | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 42 |
7 | Chênée E | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 38 |
8 | Crisnée B | 20 | 6 | 13 | 1 | 0 | 33 |
9 | Louveigne B | 20 | 4 | 9 | 5 | 2 | 31 |
10 | La Gleize D | 20 | 6 | 11 | 1 | 2 | 31 |
11 | Ensival D | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROV. IV - C
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramioul A | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 47 |
2 | Waremme E | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 45 |
3 | Vaux C | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 45 |
4 | Wandre C | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 41 |
5 | Haut-Pré A | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 40 |
6 | Anax A | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 34 |
7 | Avennes E | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 | 32 |
8 | New Palette F | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 31 |
9 | Bellaire E | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 | 25 |
10 | Jose Herve E | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 19 |
11 | Bye B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROV. VII - A
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dison C | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 56 |
2 | Ensival F | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 55 |
3 | Waremme G | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 51 |
4 | Seraing L | 20 | 14 | 4 | 1 | 1 | 48 |
5 | Bellaire G | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 44 |
6 | Anax B | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 42 |
7 | Bouny D | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 37 |
8 | New Palette J | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 28 |
9 | Anax D | 20 | 3 | 14 | 2 | 1 | 27 |
10 | Oupeye C | 20 | 1 | 17 | 1 | 1 | 22 |
11 | Melen D | 20 | 3 | 4 | 1 | 12 | 15 |
12 | Bye B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROV. VII - B
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avennes G | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2 | Waremme H | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 52 |
3 | Ensival G | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 51 |
4 | Roloux I | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 45 |
5 | Dime Villers F | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 43 |
6 | Donceel E | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 43 |
7 | Surlemez C | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 34 |
8 | Anax C | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 32 |
9 | Warnant-Dreye E | 20 | 5 | 12 | 1 | 2 | 29 |
10 | Loncin F | 20 | 3 | 16 | 1 | 0 | 27 |
11 | Huccorgne B | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 22 |
12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waremme I
- Guy de Wergifosse F2
- Loris Dehay F2
- Didier Laeckmann F2
- Yves Lowette F2
- Allessandro Servais NC
- Margaux Zapart F2
Avec le renfort de
Maxime Coheur F2, Alexandre Laeckmann NC, Quentin Lowette NC
PROV. VII - C
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Momalle D | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2 | Vaux G | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 48 |
3 | Durbuy C | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 43 |
4 | Comblain-Tour E | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 39 |
5 | New Palette K | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 36 |
6 | Esneux A | 18 | 7 | 9 | 1 | 1 | 32 |
7 | Xhoris C | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 29 |
8 | Ensival H | 18 | 4 | 12 | 1 | 1 | 26 |
9 | Waremme I | 18 | 3 | 10 | 2 | 3 | 23 |
10 | Lince C | 18 | 2 | 13 | 1 | 2 | 21 |
11 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bye B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROV. VIII - B
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petit Pousset C | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 61 |
2 | Seraing M | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 54 |
3 | Vaux H | 22 | 14 | 3 | 4 | 1 | 53 |
4 | Avennes H | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 50 |
5 | Roloux J | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 48 |
6 | Waremme J | 22 | 12 | 7 | 2 | 1 | 47 |
7 | Alliance G | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 40 |
8 | Ensival I | 22 | 8 | 11 | 2 | 1 | 39 |
9 | Herstal B | 22 | 6 | 10 | 5 | 1 | 38 |
10 | New Palette L | 22 | 6 | 15 | 1 | 0 | 35 |
11 | Donceel F | 22 | 5 | 15 | 1 | 1 | 32 |
12 | Dime Villers G | 22 | 1 | 19 | 2 | 0 | 26 |
PROV. VIII - C
C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chênée G | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 52 |
2 | Roloux K | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 45 |
3 | A.C.S.A F | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 |
4 | Chênée H | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 36 |
5 | Ensival J | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 |
6 | Vaux I | 18 | 8 | 7 | 1 | 2 | 33 |
7 | Dime Villers H | 18 | 5 | 11 | 2 | 0 | 30 |
8 | Waremme K | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 29 |
9 | Dison D | 18 | 5 | 9 | 1 | 3 | 26 |
10 | Bellaire H | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 | 25 |
11 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bye B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÉRIE C
C | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | SANDONA Raphael | SERAING | 53 |
2 | SLODOWICZ Géoffrey | ALLIANCE | 37 |
3 | ZIANE Stéphane | SERAING | 29 |
4 | ROPPE Mike | WAREMME | 25 |
5 | JOASSIN Benjamin | ROLOUX | 20 |
6 | LURKIN Christophe | WAREMME | 18 |
7 | CHASLIN Michaël | WAREMME | 16 |
8 | MARLET Kevin | JOSE HERVE | 16 |
9 | PLASSIARD Pierre | GRACE | 16 |
10 | THIRY Romain | ALLIANCE | 14 |
SERIE C Open
C | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | SANDONA Raphael | SERAING | 55 |
2 | MARLET Kevin | JOSE HERVE | 36 |
3 | LURKIN Christophe | WAREMME | 35 |
4 | CHASLIN Michaël | WAREMME | 34 |
5 | JADOT Raphael | NEW PALETTE | 32 |
6 | ROPPE Mike | WAREMME | 26 |
7 | ZIANE Stéphane | SERAING | 16 |
8 | PLUYMERS Ludovic | NEW PALETTE | 15 |
9 | HATZIDAKIS Alain | JOSE HERVE | 15 |
10 | PLASSIARD Pierre | GRACE | 14 |
11 | FISSETTE Benjamin | NEW PALETTE | 13 |
SÉRIE CADETS
C | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | RIZZO Thomas | NEW PALETTE | 69 |
2 | CHASLIN Loïc | WAREMME | 52 |
3 | PAQUET Brighton | SERAING | 23 |
4 | FIVET Rémy | ALLIANCE | 16 |
5 | BUTTERA Arnaud | P'TIT POUSSET | 15 |
6 | CLEMENT Antoine | AVENNES | 11 |
SÉRIE E
C | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | THEUNISSEN Romain | JOSE HERVE | 56 |
2 | BOUTET Thomas | NEW PALETTE | 52 |
3 | FOUCHARD Thomas | SERAING | 43 |
4 | CHASLIN Loïc | WAREMME | 41 |
5 | FISSETTE Benjamin | NEW PALETTE | 35 |
6 | FRANCHIMONT Pierre | A.C.S.A. | 32 |
7 | VANVLASSELAER Miguel | WAREMME | 32 |
8 | HOUBRIX Patrick | MONS | 29 |
9 | CASAMENTO Magali | WARNANT-DREYE | 16 |
10 | ROMANO Raphaël | HERSTAL | 12 |
11 | DENIS Guy | ALLIANCE | 12 |
12 | DYKMANS Henri | SERAING | 12 |
13 | DEQUINZE Alain | MONS | 11 |